Главная/Модельный ряд WQ

Модельный ряд WQ

Насос канализационный FANCY серии WQ для сточных вод
Артикул Модель Мощность Параметры Ports n Рабочее колесо Вес Объем
Q H        
  kw hp m³/h m mm rpm kg м3
156WQ330000 50WQ10-10-0.75/2 0,75 1 10 10 50 2900 Чугун 28 0,047
156WQ330001 50WQ7-15-1.1/2 1,1 1,5 7 15 50 2900 Чугун 31 0,050
156WQ330002 25WQ5-22-1.1/2 1,1 1,5 5 22 25 2900 Чугун 29 0,050
156WQ330003 32WQ6-20-1.1/2 1,1 1,5 6 20 32 2900 Чугун 30 0,050
156WQ330004 40WQ7-18-1.1/2 1,1 1,5 7 18 40 2900 Чугун 31 0,050
156WQ330005 50WQ10-12-1.1/2 1,1 1,5 10 12 50 2900 Чугун 31 0,050
156WQ330006 65WQ15-9-1.1/2 1,1 1,5 15 9 65 2900 Чугун 43 0,059
156WQ330007 40WQ8-18-1.5/2 1,5 2 8 18 40 2900 Чугун 38 0,050
156WQ330008 50WQ10-16-1.5/2 1,5 2 10 16 50 2900 Чугун 38 0,050
156WQ330009 50WQ15-15-1.5/2 1,5 2 15 15 50 2900 Чугун 38 0,050
156WQ330010 65WQ20-10-1.5/2 1,5 2 20 10 65 2900 Чугун 40 0,050
156WQ330011 80WQ40-7-1.5/2 1,5 2 40 7 80 2900 Чугун 42 0,059
156WQ330012 100WQ50-5-1.5/2 1,5 2 50 5 100 2900 Чугун 44 0,059
156WQ330013 40WQ8-24-2.2/2 2,2 3 8 24 40 2900 Чугун 41 0,057
156WQ330014 50WQ9-22-2.2/2 2,2 3 9 22 50 2900 Чугун 42 0,057
156WQ330015 50WQ15-20-2.2/2 2,2 3 15 20 50 2900 Чугун 42 0,057
156WQ330016 65WQ20-15-2.2/2 2,2 3 20 15 65 2900 Чугун 44 0,060
156WQ330017 80WQ40-10-2.2/2 2,2 3 40 10 80 2900 Чугун 47 0,070
156WQ330018 100WQ50-7-2.2/2 2,2 3 50 7 100 2900 Чугун 51 0,084
156WQ330019 50WQ15-25-3/2 3 4 15 25 50 2900 Чугун 50 0,066
156WQ330020 65WQ25-18-3/2 3 4 25 18 65 2900 Чугун 51 0,070
156WQ330021 65WQ37-13-3/2 3 4 37 13 65 2900 Чугун 51 0,070
156WQ330022 80WQ45-12-3/2 3 4 45 12 80 2900 Чугун 54 0,083
156WQ330023 80WQ43-13-3/2 3 4 43 13 80 2900 Чугун 54 0,083
156WQ330024 100WQ60-9-3/2 3 4 60 9 100 2900 Чугун 55 0,086
156WQ330025 50WQ15-30-4/2 4 5,5 15 30 50 2900 Чугун 65 0,069
156WQ330026 65WQ25-25-4/2 4 5,5 25 25 65 2900 Чугун 67 0,073
156WQ330027 80WQ40-16-4/2 4 5,5 40 16 80 2900 Чугун 70 0,087
156WQ330028 100WQ60-12-4/2 4 5,5 60 12 100 2900 Чугун 73 0,103
156WQ330029 100WQ80-10-4/2 4 5,5 80 10 100 2900 Чугун 73 0,103
156WQ330030 50WQ20-35-5.5/2 5,5 7,5 20 35 50 2900 Чугун 102 0,095
156WQ330031 65WQ25-30-5.5/2 5,5 7,5 25 30 65 2900 Чугун 104 0,105
156WQ330032 80WQ40-22-5.5/2 5,5 7,5 40 22 80 2900 Чугун 108 0,120
156WQ330033 100WQ60-18-5.5/2 5,5 7,5 60 18 100 2900 Чугун 114 0,135
156WQ330034 150WQ120-8-5.5/2 5,5 7,5 120 8 150 2900 Чугун 121 0,163
156WQ330035 50WQ20-42-7.5/2 7,5 10 20 42 50 2900 Чугун 127 0,171
156WQ330036 65WQ25-36-7.5/2 7,5 10 25 36 65 2900 Чугун 130 0,171
156WQ330037 80WQ40-28-7.5/2 7,5 10 40 28 80 2900 Чугун 142 0,171
156WQ330038 100WQ65-22-7.5/2 7,5 10 65 22 100 2900 Чугун 150 0,171
156WQ330039 150WQ100-10-7.5/2 7,5 10 100 10 150 2900 Чугун 152 0,171
156WQ330040 50WQ20-55-11/2 11 15 20 55 50 2900 Чугун 196 0,224
156WQ330041 65WQ30-40-11/2 11 15 30 40 65 2900 Чугун 199 0,224
156WQ330042 80WQ60-30-11/2 11 15 60 30 80 2900 Чугун 201 0,224
156WQ330043 100WQ80-25-11/2 11 15 80 25 100 2900 Чугун 203 0,224
156WQ330044 150WQ100-20-11/2 11 15 100 20 150 2900 Чугун 208 0,224
156WQ330045 150WQ120-15-11/2 11 15 120 15 150 2900 Чугун 208 0,224
156WQ330046 200WQ180-11-11/2 11 15 180 11 200 2900 Чугун 217 0,224
156WQ330047 50WQ20-70-15/2 15 20 20 70 50 2900 Чугун 217 0,233
156WQ330048 65WQ30-60-15/2 15 20 30 60 65 2900 Чугун 218 0,233
156WQ330049 80WQ60-40-15/2 15 20 60 40 80 2900 Чугун 220 0,233
156WQ330050 100WQ80-35-15/2 15 20 80 35 100 2900 Чугун 221 0,233
156WQ330051 150WQ100-30-15/2 15 20 100 30 150 2900 Чугун 222 0,233
156WQ330052 150WQ120-25-15/2 15 20 120 25 150 2900 Чугун 224 0,233
156WQ330053 200WQ180-15-15/2 15 20 180 15 200 2900 Чугун 226 0,233
156WQ330054 50WQ20-80-18.5/2 18,5 25 20 80 50 2900 Чугун 229 0,238
156WQ330055 65WQ30-68-18.5/2 18,5 25 30 68 65 2900 Чугун 232 0,238
156WQ330056 80WQ60-45-18.5/2 18,5 25 60 45 80 2900 Чугун 233 0,238
156WQ330057 100WQ80-40-18.5/2 18,5 25 80 40 100 2900 Чугун 237 0,238
156WQ330058 150WQ100-36-18.5/2 18,5 25 100 36 150 2900 Чугун 239 0,238
156WQ330059 200WQ180-18-18.5/2 18,5 25 180 18 200 2900 Чугун 242 0,238
156WQ330060 50WQ20-90-22/2 22 30 20 90 50 2900 Чугун 293 0,304
156WQ330061 65WQ30-75-22/2 22 30 30 75 65 2900 Чугун 296 0,304
156WQ330062 80WQ60-50-22/2 22 30 60 50 80 2900 Чугун 298 0,304
156WQ330063 100WQ80-45-22/2 22 30 80 45 100 2900 Чугун 300 0,304
156WQ330064 150WQ100-40-22/2 22 30 100 40 150 2900 Чугун 303 0,304
156WQ330065 200WQ200-20-22/2 22 30 200 20 200 2900 Чугун 306 0,304
156WQ330066 80WQ80-13-5.5/4 5,5 7,5 80 13 80 1450 Чугун 127 0,106
156WQ330067 100WQ110-10-5.5/4 5,5 7,5 110 10 100 1450 Чугун 130 0,106
156WQ330068 150WQ150-7-5.5/4 5,5 7,5 150 7 150 1450 Чугун 133 0,106
156WQ330069 80WQ80-20-7.5/4 7,5 10 80 20 80 1450 Чугун 137 0,106
156WQ330070 100WQ100-15-7.5/4 7,5 10 100 15 100 1450 Чугун 140 0,106
156WQ330071 150WQ145-9-7.5/4 7,5 10 145 9 150 1450 Чугун 143 0,106
156WQ330072 200WQ250-6-7.5/4 7,5 10 250 6 200 1450 Чугун 147 0,106
156WQ330073 100WQ100-25-11/4 11 15 100 25 100 1450 Чугун 206 0,229
156WQ330074 150WQ180-11-11/4 11 15 180 11 150 1450 Чугун 226 0,229
156WQ330075 200WQ300-7-11/4 11 15 300 7 200 1450 Чугун 241 0,229
156WQ330076 250WQ400-5-11/4 11 15 400 5 250 1450 Чугун 251 0,229
156WQ330077 100WQ100-30-15/4 15 20 100 30 100 1450 Чугун 232 0,238
156WQ330078 150WQ200-15-15/4 15 20 200 15 150 1450 Чугун 247 0,238
156WQ330079 200WQ250-11-15/4 15 20 250 11 200 1450 Чугун 257 0,238
156WQ330080 250WQ500-5-15/4 15 20 500 5 250 1450 Чугун 272 0,238
156WQ330081 100WQ100-35-18.5/4 18,5 25 100 35 100 1450 Чугун 302 0,320
156WQ330082 150WQ180-20-18.5/4 18,5 25 180 20 150 1450 Чугун 312 0,320
156WQ330083 200WQ250-15-18.5/4 18,5 25 250 15 200 1450 Чугун 322 0,320
156WQ330084 200WQ350-10-18.5/4 18,5 25 350 10 200 1450 Чугун 322 0,320
156WQ330085 250WQ500-7-18.5/4 18,5 25 500 7 250 1450 Чугун 332 0,320
156WQ330086 300WQ650-5-18.5/4 18,5 25 650 5 300 1450 Чугун 342 0,320
156WQ330087 100WQ100-40-22/4 22 30 100 40 100 1450 Чугун 317 0,320
156WQ330088 150WQ200-22-22/4 22 30 200 22 150 1450 Чугун 322 0,320
156WQ330089 200WQ300-16-22/4 22 30 300 16 200 1450 Чугун 327 0,320
156WQ330090 200WQ400-10-22/4 22 30 400 10 200 1450 Чугун 332 0,320
156WQ330091 250WQ500-9-22/4 22 30 500 9 250 1450 Чугун 342 0,320
156WQ330092 300WQ650-7-22/4 22 30 650 7 300 1450 Чугун 352 0,320
156WQ330093 100WQ120-45-30/4 30 40 120 45 100 1450 Чугун 459 0,483
156WQ330094 150WQ180-30-30/4 30 40 180 30 150 1450 Чугун 470 0,483
156WQ330095 200WQ250-22-30/4 30 40 250 22 200 1450 Чугун 484 0,516
156WQ330096 250WQ500-12-30/4 30 40 500 12 250 1450 Чугун 514 0,563
156WQ330097 250WQ600-9-30/4 30 40 600 9 250 1450 Чугун 514 0,563
156WQ330098 300WQ800-7-30/4 30 40 800 7 300 1450 Чугун 519 0,563
156WQ330099 300WQ1000-6-30/6 30 40 1000 6 300 980 Чугун 939 0,563
156WQ330100 350WQ1500-4-30/6 30 40 1500 4 350 980 Чугун 1019 0,563
156WQ330101 100WQ120-50-37/4 37 50 120 50 100 1450 Чугун 515 0,575
156WQ330102 150WQ200-35-37/4 37 50 200 35 150 1450 Чугун 525 0,575
156WQ330103 200WQ300-28-37/4 37 50 300 28 200 1450 Чугун 540 0,575
156WQ330104 200WQ350-25-37/4 37 50 350 25 200 1450 Чугун 540 0,575
156WQ330105 250WQ600-12-37/4 37 50 600 12 250 1450 Чугун 562 0,575
156WQ330106 300WQ800-9-37/4 37 50 800 9 300 1450 Чугун 570 0,575
156WQ330107 350WQ1000-6-37/4 37 50 1000 6 350 1450 Чугун 580 0,575
156WQ330108 350WQ1100-6-37/6 37 50 1100 6 350 980 Чугун 1069 0,985
156WQ330109 100WQ100-57-45/4 45 60 100 57 100 1450 Чугун 564 0,774
156WQ330110 150WQ200-40-45/4 45 60 200 40 150 1450 Чугун 576 0,774
156WQ330111 200WQ300-32-45/4 45 60 300 32 200 1450 Чугун 592 0,774
156WQ330112 200WQ400-25-45/4 45 60 400 25 200 1450 Чугун 592 0,774
156WQ330113 250WQ600-15-45/4 45 60 600 15 250 1450 Чугун 622 0,774
156WQ330114 300WQ800-12-45/4 45 60 800 12 300 1450 Чугун 632 0,774
156WQ330115 350WQ1200-8-45/4 45 60 1200 8 350 1450 Чугун 639 0,774
156WQ330116 350WQ1300-8-45/6 45 60 1300 8 350 980 Чугун 1286 1,230
156WQ330117 100WQ100-65-55/4 55 75 100 65 100 1450 Чугун 826 0,940
156WQ330118 150WQ180-50-55/4 55 75 180 50 150 1450 Чугун 836 0,940
156WQ330119 200WQ300-40-55/4 55 75 300 40 200 1450 Чугун 846 0,940
156WQ330120 200WQ400-30-55/4 55 75 400 30 200 1450 Чугун 846 0,940
156WQ330121 250WQ600-20-55/4 55 75 600 20 250 1450 Чугун 856 0,940
156WQ330122 300WQ800-15-55/4 55 75 800 15 300 1450 Чугун 866 0,940
156WQ330123 350WQ1000-10-55/4 55 75 1000 10 350 1450 Чугун 876 0,940
156WQ330124 350WQ1100-10-55/6 55 75 1100 10 350 980 Чугун 1345 1,350
156WQ330125 100WQ120-75-75/4 75 100 120 75 100 1450 Чугун 1019 0,990
156WQ330126 150WQ200-60-75/4 75 100 200 60 150 1450 Чугун 1029 0,990
156WQ330127 200WQ350-45-75/4 75 100 350 45 200 1450 Чугун 1039 0,990
156WQ330128 250WQ600-25-75/4 75 100 600 25 250 1450 Чугун 1049 0,990
156WQ330129 300WQ800-20-75/4 75 100 800 20 300 1450 Чугун 1059 0,990
156WQ330130 350WQ1000-15-75/4 75 100 1000 15 350 1450 Чугун 1069 0,990
156WQ330131 350WQ1500-12-75/6 75 100 1500 12 350 980 Чугун 1524 1,420
156WQ330132 100WQ120-85-90/4 90 120 120 85 100 1450 Чугун 1152 1,450
156WQ330133 150WQ200-70-90/4 90 120 200 70 150 1450 Чугун 1172 1,450
156WQ330134 200WQ300-60-90/4 90 120 300 60 200 1450 Чугун 1202 1,450
156WQ330135 200WQ400-50-90/4 90 120 400 50 200 1450 Чугун 1202 1,450
156WQ330136 250WQ600-30-90/4 90 120 600 30 250 1450 Чугун 1242 1,450
156WQ330137 300WQ800-25-90/4 90 120 800 25 300 1450 Чугун 1272 1,450
156WQ330138 350WQ1000-18-90/4 90 120 1000 18 350 1450 Чугун 1302 1,450
156WQ330139 350WQ1200-18-90/6 90 120 1200 18 350 980 Чугун 1944 2,050
156WQ330140 100WQ100-100-110/4 110 150 100 100 100 1450 Чугун 1527 1,810
156WQ330141 150WQ180-80-110/4 110 150 180 80 150 1450 Чугун 1547 1,810
156WQ330142 200WQ300-65-110/4 110 150 300 65 200 1450 Чугун 1577 1,810
156WQ330143 250WQ600-40-110/4 110 150 600 40 250 1450 Чугун 1627 1,810
156WQ330144 300WQ1000-25-110/4 110 150 1000 25 300 1450 Чугун 1657 1,810
156WQ330145 350WQ1300-20-110/4 110 150 1300 20 350 1450 Чугун 1697 1,810
156WQ330146 350WQ1600-16-110/6 110 150 1600 16 350 980 Чугун 2315 2,350
156WQ330147 150WQ200-90-132/4 132 180 200 90 150 1450 Чугун 1608 2,250
156WQ330148 200WQ400-75-132/4 132 180 400 75 200 1450 Чугун 1658 2,250
156WQ330149 250WQ600-50-132/4 132 180 600 50 250 1450 Чугун 1708 2,250
156WQ330150 300WQ800-36-132/4 132 180 800 36 300 1450 Чугун 1758 2,250
156WQ330151 350WQ1100-28-132/4 132 180 1100 28 350 1450 Чугун 1808 2,250
156WQ330152 350WQ1500-20-132/6 132 180 1500 20 350 980 Чугун 2557 2,950
156WQ330153 150WQ220-100-160/4 160 220 220 100 150 1450 Чугун 1724 2,480
156WQ330154 200WQ400-85-160/4 160 220 400 85 200 1450 Чугун 1774 2,480
156WQ330155 250WQ600-60-160/4 160 220 600 60 250 1450 Чугун 1824 2,480
156WQ330156 300WQ800-40-160/4 160 220 800 40 300 1450 Чугун 1834 2,480
156WQ330157 350WQ1000-35-160/4 160 220 1000 35 350 1450 Чугун 1944 2,480
156WQ330158 350WQ1200-35-160/6 160 220 1200 35 350 980 Чугун 2826 3,230
156WQ330159 150WQ200-110-185/4 185 250 200 110 150 1450 Чугун 1793 2,750
156WQ330160 200WQ400-90-185/4 185 250 400 90 200 1450 Чугун 1843 2,750
156WQ330161 250WQ600-70-185/4 185 250 600 70 250 1450 Чугун 1893 2,750
156WQ330162 300WQ900-40-185/4 185 250 900 40 300 1450 Чугун 1943 2,750
156WQ330163 350WQ1100-38-185/4 185 250 1100 38 350 1450 Чугун 1993 2,750
156WQ330164 250WQ750-75-200/4 200 270 750 75 250 1450 Чугун 1987 2,960
156WQ330165 300WQ1000-45-200/4 200 270 1000 45 300 1450 Чугун 2007 2,960
156WQ330166 350WQ1300-35-200/4 200 270 1300 35 350 1450 Чугун 2107 2,960
156WQ330167 300WQ1100-45-250/4 250 340 1100 45 300 1450 Чугун 2552 3,600
156WQ330168 350WQ1500-36-250/4 250 340 1500 36 350 1450 Чугун 2652 3,600
156WQ330169 300WQ1000-55-315/4 315 430 1000 55 300 1450 Чугун 3101 4,300
156WQ330170 350WQ1500-45-315/4 315 430 1500 45 350 1450 Чугун 3201 4,300
 
Корпус насос Чугун с антикоррозийным покрытием                
Вал Нержавеющая сталь 304                  
Механическое уплотнение Механическое уплотнение, SiC/SiC/SS30              
Мотор Класс изоляции F, степень защиты IP 68              
Ответим на любой ваш запрос!
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя*
это поле обязательно для заполнения
E-mail:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Область ввода:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена
Наши контакты
Телефон:
Почтовый адрес:
Адрес:
141006, МО, г. Мытищи, Олимпийский проспект, д. 40, корп. 3
График работы:
Пн-пт с 10.00 до 17.00.
Оставьте заявку
Наши менеджеры свяжутся с Вами в течение суток!
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
E-mail:*
это поле обязательно для заполнения
Ваш запрос:*
это поле обязательно для заполнения
Я ознакомлен(а) с пользовательским соглашением*
Спасибо! Форма отправлена
Заказать онлайн
Наши менеджеры свяжутся с Вами в течение суток!
Скрытое поле:
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
E-mail:*
это поле обязательно для заполнения
Сообщение*
это поле обязательно для заполнения
Я ознакомлен(а) с пользовательским соглашением*
Спасибо! Форма отправлена