Насос FANCY из чугуна серии QD представляет собой погружной насос с полуоткрытым рабочим колесом для чистой воды, содержащих твердые включения размером до 0.20 мм
Насос погружной FANCY серии QD
Погружные насосы FANCY из чугуна серии QD предназначены для бытового, промышленного применения, например, для грунтовых и поверхностных вод, а также для очистки чистой воды. Они подходят для осушения затопленных помещений, таких как подвалы, подземные автостоянки, автомойки, для опорожнения выгребных ям и т.д.
График производительности насосов FANCY серии QD
Технические данные насосов FANCY серии QD
| Артикул | Модель | Мощность | Параметры | Ports | n | Вольтаж | Рабочее колесо | Вес | Объем | ||
| Q | H | ||||||||||
| kw | hp | m ³/h | m | mm | rpm | V/Hz | kg | м3 | |||
| 156QD570000 | QD3-30/2-0.75 | 0,75 | 1 | 3 | 30 | 25 | 2900 | 380/50 | Алюминий | 26 | 0,020 |
| 156QD570001 | QD3-50/3-1.1 | 1,1 | 1,5 | 3 | 50 | 25 | 2900 | 380/50 | Алюминий | 29 | 0,022 |
| 156QD570002 | QD3-60/4-1.1 | 1,1 | 1,5 | 3 | 60 | 25 | 2900 | 380/50 | Алюминий | 36 | 0,031 |
| 156QD570003 | QD3-82/5-1.8 | 1,8 | 2,5 | 3 | 82 | 25 | 2900 | 380/50 | Алюминий | 38 | 0,034 |
| 156QD570004 | QD3-96/6-2.2 | 2,2 | 3 | 3 | 96 | 25 | 2900 | 380/50 | Алюминий | 41 | 0,034 |
| 156QD570005 | Q3-112/7-3 | 3 | 4 | 3 | 112 | 25 | 2900 | 380/50 | Алюминий | 43 | 0,035 |
| 156QD570006 | QD6-28/2-0.75 | 0,75 | 1 | 6 | 28 | 40 | 2900 | 380/50 | Алюминий | 26 | 0,022 |
| 156QD570007 | QD6-32/2-1.1 | 1,1 | 1,5 | 6 | 32 | 40 | 2900 | 380/50 | Алюминий | 27 | 0,022 |
| 156QD570008 | QD6-45/3-1.5 | 1,5 | 2 | 6 | 45 | 40 | 2900 | 380/50 | Алюминий | 28 | 0,031 |
| 156QD570009 | QD6-60/4-2.2 | 2,2 | 3 | 6 | 60 | 40 | 2900 | 380/50 | Алюминий | 40 | 0,031 |
| 156QD570010 | QD6-75/5-2.8 | 2,8 | 3,8 | 6 | 75 | 40 | 2900 | 380/50 | Алюминий | 43 | 0,035 |
| 156QD570011 | QD15-20/2-1.5 | 1,5 | 2 | 15 | 20 | 65 | 2900 | 380/50 | Алюминий | 32 | 0,028 |
| 156QD570012 | QD10-26/2-1.5 | 1,5 | 2 | 10 | 26 | 50 | 2900 | 380/50 | Алюминий | 33 | 0,028 |
| 156QD570013 | QD10-30/3-1.5 | 1,5 | 2 | 10 | 30 | 50 | 2900 | 380/50 | Алюминий | 35 | 0,031 |
| 156QD570014 | QD12-36/3-1.8 | 1,8 | 2,5 | 12 | 36 | 50 | 2900 | 380/50 | Алюминий | 36 | 0,031 |
| 156QD570015 | QD10-40/3-2.2 | 2,2 | 3 | 10 | 40 | 50 | 2900 | 380/50 | Алюминий | 38 | 0,031 |
| 156QD570016 | QD15-30/3-2.2 | 2,2 | 3 | 15 | 30 | 65 | 2900 | 380/50 | Алюминий | 38 | 0,031 |
| 156QD570017 | QD10-50/4-2.8 | 2,8 | 3,8 | 10 | 50 | 50 | 2900 | 380/50 | Алюминий | 42 | 0,034 |
| 156QD570018 | QD15-40/4-2.8 | 2,8 | 3,8 | 15 | 40 | 65 | 2900 | 380/50 | Алюминий | 42 | 0,034 |
| 156QD570019 | QD10-65/5-4Y | 4 | 5,5 | 10 | 65 | 50 | 2900 | 380/50 | Алюминий | 52 | 0,046 |
| 156QD570020 | QD15-55/5-4Y | 4 | 5,5 | 15 | 55 | 65 | 2900 | 380/50 | Алюминий | 52 | 0,046 |
| 156QDM57000 | QDm3-30/2-0.75 | 0,75 | 1 | 3 | 30 | 25 | 2900 | 230/50 | Алюминий | 26 | 0,020 |
| 156QDM57001 | QDm3-50/3-1.1 | 1,1 | 1,5 | 3 | 50 | 25 | 2900 | 230/50 | Алюминий | 29 | 0,022 |
| 156QDM57002 | QDm3-60/4-1.1 | 1,1 | 1,5 | 3 | 60 | 25 | 2900 | 230/50 | Алюминий | 36 | 0,031 |
| 156QDM57003 | QDm3-82/5-1.8 | 1,8 | 2,5 | 3 | 82 | 25 | 2900 | 230/50 | Алюминий | 38 | 0,034 |
| 156QDM57004 | QDm3-96/6-2.2 | 2,2 | 3 | 3 | 96 | 25 | 2900 | 230/50 | Алюминий | 41 | 0,034 |
| 156QDM57005 | QDm6-28/2-0.75 | 0,75 | 1 | 6 | 28 | 40 | 2900 | 230/50 | Алюминий | 26 | 0,022 |
| 156QDM57006 | QDm6-32/2-1.1 | 1,1 | 1,5 | 6 | 32 | 40 | 2900 | 230/50 | Алюминий | 27 | 0,022 |
| 156QDM57007 | QDm6-45/3-1.5 | 1,5 | 2 | 6 | 45 | 40 | 2900 | 230/50 | Алюминий | 28 | 0,031 |
| 156QDM57008 | QDm6-60/4-2.2 | 2,2 | 3 | 6 | 60 | 40 | 2900 | 230/50 | Алюминий | 40 | 0,031 |
| 156QDM57009 | QDm6-75/5-2.8 | 2,8 | 3,8 | 6 | 75 | 40 | 2900 | 230/50 | Алюминий | 43 | 0,035 |
| 156QDM57010 | QDm15-20/2-1.5 | 1,5 | 2 | 15 | 20 | 65 | 2900 | 230/50 | Алюминий | 32 | 0,028 |
| 156QDM57011 | QDm10-26/2-1.5 | 1,5 | 2 | 10 | 26 | 50 | 2900 | 230/50 | Алюминий | 33 | 0,028 |
| 156QDM57012 | QDm10-30/3-1.5 | 1,5 | 2 | 10 | 30 | 50 | 2900 | 230/50 | Алюминий | 35 | 0,031 |
| 156QDM57013 | QDm12-36/3-1.8 | 1,8 | 2,5 | 12 | 36 | 50 | 2900 | 230/50 | Алюминий | 36 | 0,031 |
| 156QDM57014 | QDm10-40/3-2.2 | 2,2 | 3 | 10 | 40 | 50 | 2900 | 230/50 | Алюминий | 38 | 0,031 |
| 156QDM57015 | QDm15-30/3-2.2 | 2,2 | 3 | 15 | 30 | 65 | 2900 | 230/50 | Алюминий | 38 | 0,031 |
| 156QDM57016 | QDm10-50/4-2.8 | 2,8 | 3,8 | 10 | 50 | 50 | 2900 | 230/50 | Алюминий | 42 | 0,034 |
| 156QDM57017 | QDm15-40/4-2.8 | 2,8 | 3,8 | 15 | 40 | 65 | 2900 | 230/50 | Алюминий | 42 | 0,034 |
| 156QDM57018 | QDm10-65/5-4Y | 4 | 5,5 | 10 | 65 | 50 | 2900 | 230/50 | Алюминий | 52 | 0,046 |
| 156QDM57019 | QDm15-55/5-4Y | 4 | 5,5 | 15 | 55 | 65 | 2900 | 230/50 | Алюминий | 52 | 0,046 |
| 230В с поплавковым выключателем | |||||||||||
Описание насосов FANCY серии QD
Погружной насос FANCY серии QD предназначен для неагрессивной чистой воды. Корпус насоса QD изготовлен из чугуна. Насос QD имеет высокоэффективный двигатель YE3 и класс защиты IP68 F. Проход твердых частиц: до 0.20 мм.
Применение:
Предназначены для для бытового, промышленного применения, например, для грунтовых и поверхностных вод, а также для очистки чистой воды. Они подходят для осушения затопленных помещений, таких как подвалы, подземные автостоянки, автомойки, для опорожнения выгребных ям и т.д.
Монтаж и эксплуатация насосов FANCY серии QD
Погружные насосы FANCY серии QD поставляются в готовом к работе виде. Погружной насос FANCY серии QD удобен при монтаже и обслуживании. В комплектацию поставки входит инструкция по эксплуатации и гарантийный талон. Гарантия на все насосное оборудование FANCY составляет 2 года.
ООО "Аква-Плюс" официальный дистрибьютор бренда FANCY в России.