Насос FANCY из чугуна серии WQA представляет собой погружной канализационный насос для сточных вод, содержащих твердые или длинноволокнистые включения.
Погружные канализационные насосы FANCY из чугуна серии WQA предназначены для откачивания сточных, канализационных, грунтовых и поверхностных вод, содержащих твердые частицы. Используется в жилых кварталах, в коммунальном хозяйстве, строительстве, тяжелой промышленности, откачка септических баков, из отстойников и резервуаров со сточными водами, удаление воды из ёмкостей и колодцев в промышленном применении, удаление воды из баков и резервуаров и др.
| Артикул | Модель | Мощность | Параметры | Ports | n | Рабочее колесо | Вес | Объем | ||
| Q | H | |||||||||
| kw | hp | m³/h | m | mm | rpm | kg | м3 | |||
| 156WQA57000 | 40WQA6-16-0.75 | 0,75 | 1 | 6 | 16 | 40 | 2900 | 2Cr13 | 28 | 0,037 |
| 156WQA57001 | 50WQA10-10-0.75 | 0,75 | 1 | 10 | 10 | 50 | 2900 | 2Cr13 | 31 | 0,041 |
| 156WQA57002 | 50WQA8-16-1.1 | 1,1 | 1,5 | 8 | 16 | 50 | 2900 | 2Cr13 | 31 | 0,041 |
| 156WQA57003 | 50WQA15-15-1.5 | 1,5 | 2 | 15 | 15 | 50 | 2900 | 2Cr13 | 33 | 0,041 |
| 156WQA57004 | 50WQA8-20-1.5 | 1,5 | 2 | 8 | 20 | 50 | 2900 | 2Cr13 | 32 | 0,041 |
| 156WQA57005 | 50WQA9-22-2.2 | 2,2 | 3 | 9 | 22 | 50 | 2900 | 2Cr13 | 46 | 0,067 |
| 156WQA57006 | 50WQA15-20-2.2 | 2,2 | 3 | 15 | 20 | 50 | 2900 | 2Cr13 | 46 | 0,067 |
| 156WQA57007 | 50WQA15-30-3 | 3 | 4 | 15 | 30 | 50 | 2900 | 2Cr13 | 52 | 0,071 |
| 156WQA57008 | 50WQA15-35-4 | 4 | 5,5 | 15 | 35 | 50 | 2900 | 2Cr13 | 75 | 0,101 |
| 156WQA57009 | 50WQA15-40-5.5 | 5,5 | 7,5 | 15 | 40 | 50 | 2900 | 2Cr13 | 80 | 0,106 |
| 156WQA57010 | 50WQA20-45-7.5 | 7,5 | 10 | 20 | 45 | 50 | 2900 | 2Cr13 | 134 | 0,143 |
| 156WQA57011 | 65WQA15-10-1.1 | 1,1 | 1,5 | 15 | 10 | 65 | 2900 | 2Cr13 | 33 | 0,044 |
| 156WQA57012 | 65WQA25-10-1.5 | 1,5 | 2 | 25 | 10 | 65 | 2900 | 2Cr13 | 35 | 0,044 |
| 156WQA57013 | 65WQA25-17-2.2 | 2,2 | 3 | 25 | 17 | 65 | 2900 | 2Cr13 | 49 | 0,064 |
| 156WQA57014 | 65WQA25-22-3 | 3 | 4 | 25 | 22 | 65 | 2900 | 2Cr13 | 53 | 0,068 |
| 156WQA57015 | 65WQA25-28-4 | 4 | 5,5 | 25 | 28 | 65 | 2900 | 2Cr13 | 74 | 0,100 |
| 156WQA57016 | 65WQA30-30-5.5 | 5,5 | 7,5 | 30 | 30 | 65 | 2900 | 2Cr13 | 79 | 0,105 |
| 156WQA57017 | 65WQA30-35-7.5 | 7,5 | 10 | 30 | 35 | 65 | 2900 | 2Cr13 | 135 | 0,149 |
| 156WQA57018 | 80WQA45-9-2.2 | 2,2 | 3 | 45 | 9 | 80 | 2900 | 2Cr13 | 53 | 0,074 |
| 156WQA57019 | 80WQA43-13-3 | 3 | 4 | 43 | 13 | 80 | 2900 | 2Cr13 | 56 | 0,078 |
| 156WQA57020 | 80WQA40-18-4 | 4 | 5,5 | 40 | 18 | 80 | 2900 | 2Cr13 | 74 | 0,104 |
| 156WQA57021 | 80WQA30-30-5.5 | 5,5 | 7,5 | 30 | 30 | 80 | 2900 | 2Cr13 | 82 | 0,110 |
| 156WQA57022 | 80WQA30-36-7.5 | 7,5 | 10 | 30 | 36 | 80 | 2900 | 2Cr13 | 138 | 0,150 |
| 156WQA57023 | 100WQA50-8-2.2 | 2,2 | 3 | 50 | 8 | 100 | 2900 | 2Cr13 | 53 | 0,074 |
| 156WQA57024 | 100WQA60-9-3 | 3 | 4 | 60 | 9 | 100 | 2900 | 2Cr13 | 59 | 0,084 |
| 156WQA57025 | 100WQA60-13-4 | 4 | 5,5 | 60 | 13 | 100 | 2900 | 2Cr13 | 87 | 0,136 |
| 156WQA57026 | 100WQA65-15-5.5 | 5,5 | 7,5 | 65 | 15 | 100 | 2900 | 2Cr13 | 92 | 0,143 |
| 156WQA57027 | 100WQA65-22-7.5 | 7,5 | 10 | 65 | 22 | 100 | 2900 | 2Cr13 | 144 | 0,170 |
| 156WQA57028 | 150WQA100-7-5.5 | 5,5 | 7,5 | 100 | 7 | 150 | 2900 | 2Cr13 | 105 | 0,171 |
| 156WQA57029 | 150WQA100-10-7.5 | 7,5 | 10 | 100 | 10 | 150 | 2900 | 2Cr13 | 155 | 0,193 |
| 156WQAM3000 | 40WQA6-16-0.75 | 0,75 | 1 | 6 | 16 | 40 | 2900 | 2Cr13 | 28 | 0,037 |
| 156WQAM3001 | 50WQA10-10-0.75 | 0,75 | 1 | 10 | 10 | 50 | 2900 | 2Cr13 | 31 | 0,041 |
| 156WQAM3002 | 50WQA8-16-1.1 | 1,1 | 1,5 | 8 | 16 | 50 | 2900 | 2Cr13 | 31 | 0,041 |
| 156WQAM3003 | 50WQA15-15-1.5 | 1,5 | 2 | 15 | 15 | 50 | 2900 | 2Cr13 | 33 | 0,041 |
| 156WQAM3004 | 50WQA8-20-1.5 | 1,5 | 2 | 8 | 20 | 50 | 2900 | 2Cr13 | 32 | 0,041 |
| 156WQAM3005 | 50WQA9-22-2.2 | 2,2 | 3 | 9 | 22 | 50 | 2900 | 2Cr13 | 46 | 0,067 |
| 156WQAM3006 | 50WQA15-20-2.2 | 2,2 | 3 | 15 | 20 | 50 | 2900 | 2Cr13 | 46 | 0,067 |
| 156WQAM3007 | 65WQA15-10-1.1 | 1,1 | 1,5 | 15 | 10 | 65 | 2900 | 2Cr13 | 33 | 0,044 |
| 156WQAM3008 | 65WQA25-10-1.5 | 1,5 | 2 | 25 | 10 | 65 | 2900 | 2Cr13 | 35 | 0,044 |
| 156WQAM3009 | 65WQA25-17-2.2 | 2,2 | 3 | 25 | 17 | 65 | 2900 | 2Cr13 | 49 | 0,064 |
| 156WQAM3010 | 80WQA45-9-2.2 | 2,2 | 3 | 45 | 9 | 80 | 2900 | 2Cr13 | 53 | 0,074 |
| 156WQAM3011 | 100WQA50-8-2.2 | 2,2 | 3 | 50 | 8 | 100 | 2900 | 2Cr13 | 53 | 0,074 |
| Корпус насос | Чугун с антикоррозийным покрытием | |||||||||
| Вал | Нержавеющая сталь 304 | |||||||||
| Механическое уплотнение | Механическое уплотнение, SiC/SiC/SS30 | |||||||||
| Мотор | Класс изоляции F, степень защиты IP 68 | |||||||||
Погружной канализационный насос Fancy WQA итальянской конструкции из чугуна с незасоряющимся рабочим колесом и запатентованным оригинальным дизайном Fancy. Насос оборудован специальным высокоэффективным погружным двигателем с тепловой защитой и валом из нержавеющей стали SS304. Запатентованная конструкция фланцевого уплотнения, а так же подшипник и уплотнение с опорной крышкой. Запатентованная конструкция фланцев подходит для PN6/PN10. Благодаря улучшенным гидравлическим характеристикам обеспечивается широкая сфера применения насосного оборудования Fancy WQA. Она включает промышленные системы канализации и дренажа обширного спектра применения с разным функционалом. Максимальная глубина погружения 5 м. Длина кабеля: 8м. Температура воды: до +40°C
Данные опции доступны по заказу:
◆ Датчик влажности в масляной камере
◆ Датчик влажности в статоре
◆ Датчик PTC
Применение:
Отвод канализационных и промышленных стоков, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в сельском хозяйстве, дренаж затопленных котлованов, болотистой местности, в горной промышленности.
Перекачиваемая жидкость:
Монтаж и эксплуатация насосов FANCY серии WQA
Канализационные погружные насосы FANCY серии WQ поставляются в готовом к работе виде. Погружной насос FANCY серии WQ удобен при монтаже и обслуживании. В комплектацию поставки входит инструкция по эксплуатации и гарантийный талон. Гарантия на все насосное оборудование FANCY составляет 2 года.
ООО "Аква-Плюс" официальный дистрибьютор бренда FANCY в России.