Насос FANCY из чугуна серии WQB представляет собой погружной канализационный насос для сточных вод, содержащих твердые
или длинноволокнистые включения.
Погружные канализационные насосы FANCY из чугуна серии WQB предназначены для откачивания сточных, канализационных, грунтовых и поверхностных вод, содержащих твердые частицы. Используется в жилых кварталах, в коммунальном хозяйстве, строительстве, тяжелой промышленности, откачка септических баков, из отстойников и резервуаров со сточными водами, удаление воды из ёмкостей и колодцев в промышленном применении, удаление воды из баков и резервуаров и др.
| Артикул | Модель | Мощность | Параметры | Ports | n | Рабочее колесо | Вес | Объем | ||
| Q | H | |||||||||
| kw | hp | m³/h | m | mm | rpm | kg | м3 | |||
| 156WQB00000 | 50WQB10-21-2.2/2 | 2,2 | 3 | 10 | 21 | 50 | 2900 | Чугун | 42 | 0,057 |
| 156WQB00001 | 50WQB15-23-3/2 | 3 | 4 | 15 | 23 | 50 | 2900 | Чугун | 50 | 0,066 |
| 156WQB00002 | 65WQB15-18-2.2/2 | 2,2 | 3 | 15 | 18 | 65 | 2900 | Чугун | 44 | 0,060 |
| 156WQB00003 | 65WQB25-20-3/2 | 3 | 4 | 25 | 20 | 65 | 2900 | Чугун | 51 | 0,070 |
| 156WQB00004 | 65WQB25-26-4/2 | 4 | 5,5 | 25 | 26 | 65 | 2900 | Чугун | 67 | 0,073 |
| 156WQB00005 | 65WQB30-29-5.5/2 | 5,5 | 7,5 | 30 | 29 | 65 | 2900 | Чугун | 104 | 0,105 |
| 156WQB00006 | 80WQB45-10-2.2/2 | 2,2 | 3 | 45 | 10 | 80 | 2900 | Чугун | 47 | 0,070 |
| 156WQB00007 | 80WQB45-13-3/2 | 3 | 4 | 45 | 13 | 80 | 2900 | Чугун | 54 | 0,083 |
| 156WQB00008 | 80WQB50-14-4/2 | 4 | 5,5 | 50 | 14 | 80 | 2900 | Чугун | 70 | 0,087 |
| 156WQB00009 | 80WQB50-18-5.5/2 | 5,5 | 7,5 | 50 | 18 | 80 | 2900 | Чугун | 108 | 0,120 |
| 156WQB00010 | 80WQB50-20-7.5/2 | 7,5 | 10 | 50 | 20 | 80 | 2900 | Чугун | 142 | 0,171 |
| 156WQB00011 | 80WQB50-30-11/2 | 11 | 15 | 50 | 30 | 80 | 2900 | Чугун | 201 | 0,224 |
| 156WQB00012 | 80WQB50-36-15/2 | 15 | 20 | 50 | 36 | 80 | 2900 | Чугун | 220 | 0,233 |
| 156WQB00013 | 80WQB60-40-18.5/2 | 18,5 | 25 | 60 | 40 | 80 | 2900 | Чугун | 233 | 0,238 |
| 156WQB00014 | 80WQB60-50-22/2 | 22 | 30 | 60 | 50 | 80 | 2900 | Чугун | 298 | 0,304 |
| 156WQB00015 | 100WQB50-12-3/2 | 3 | 4 | 50 | 12 | 100 | 2900 | Чугун | 55 | 0,086 |
| 156WQB00016 | 100WQB70-10-4/2 | 4 | 5,5 | 70 | 10 | 100 | 2900 | Чугун | 73 | 0,103 |
| 156WQB00017 | 100WQB70-15-5.5/2 | 5,5 | 7,5 | 70 | 15 | 100 | 2900 | Чугун | 114 | 0,135 |
| 156WQB00018 | 100WQB70-20-7.5/2 | 7,5 | 10 | 70 | 20 | 100 | 2900 | Чугун | 150 | 0,171 |
| 156WQB00019 | 100WQB100-24-11/2 | 11 | 15 | 100 | 24 | 100 | 2900 | Чугун | 203 | 0,224 |
| 156WQB00020 | 100WQB100-30-15/2 | 15 | 20 | 100 | 30 | 100 | 2900 | Чугун | 221 | 0,233 |
| 156WQB00021 | 100WQB100-35-18.5/2 | 18,5 | 25 | 100 | 35 | 100 | 2900 | Чугун | 237 | 0,238 |
| 156WQB00022 | 100WQB100-40-22/2 | 22 | 30 | 100 | 40 | 100 | 2900 | Чугун | 300 | 0,304 |
| 156WQB00023 | 150WQB100-17-7.5/2 | 7,5 | 10 | 100 | 17 | 150 | 2900 | Чугун | 152 | 0,171 |
| 156WQB00024 | 150WQB150-17-11/2 | 11 | 15 | 150 | 17 | 150 | 2900 | Чугун | 208 | 0,224 |
| 156WQB00025 | 150WQB150-21-15/2 | 15 | 20 | 150 | 21 | 150 | 2900 | Чугун | 222 | 0,233 |
| 156WQB00026 | 150WQB150-25-18.5/2 | 18,5 | 25 | 150 | 25 | 150 | 2900 | Чугун | 239 | 0,238 |
| 156WQB00027 | 150WQB150-30-22/2 | 22 | 30 | 150 | 30 | 150 | 2900 | Чугун | 303 | 0,304 |
| 156WQB00028 | 200WQB220-9-11/2 | 11 | 15 | 220 | 9 | 200 | 2900 | Чугун | 217 | 0,224 |
| 156WQB00029 | 200WQB200-18-15/2 | 15 | 20 | 200 | 18 | 200 | 2900 | Чугун | 226 | 0,233 |
| 156WQB00030 | 200WQB220-18-18.5/2 | 18,5 | 25 | 220 | 18 | 200 | 2900 | Чугун | 242 | 0,238 |
| 156WQB00031 | 200WQB200-24-22/2 | 22 | 30 | 200 | 24 | 200 | 2900 | Чугун | 306 | 0,304 |
| 156WQB00032 | 100WQB100-24-11/4 | 11 | 15 | 100 | 24 | 100 | 1450 | Чугун | 206 | 0,229 |
| 156WQB00033 | 100WQB100-28-15/4 | 15 | 20 | 100 | 28 | 100 | 1450 | Чугун | 232 | 0,238 |
| 156WQB00034 | 100WQB100-33-18.5/4 | 18,5 | 25 | 100 | 33 | 100 | 1450 | Чугун | 302 | 0,320 |
| 156WQB00035 | 100WQB100-39-22/4 | 22 | 30 | 100 | 39 | 100 | 1450 | Чугун | 317 | 0,320 |
| 156WQB00036 | 100WQB120-42-30/4 | 30 | 40 | 120 | 42 | 100 | 1450 | Чугун | 459 | 0,483 |
| 156WQB00037 | 100WQB120-48-37/4 | 37 | 50 | 120 | 48 | 100 | 1450 | Чугун | 515 | 0,575 |
| 156WQB00038 | 100WQB120-51-45/4 | 45 | 60 | 120 | 51 | 100 | 1450 | Чугун | 564 | 0,774 |
| 156WQB00039 | 150WQB200-11-11/4 | 11 | 15 | 200 | 11 | 150 | 1450 | Чугун | 226 | 0,229 |
| 156WQB00040 | 150WQB200-16-15/4 | 15 | 20 | 200 | 16 | 150 | 1450 | Чугун | 247 | 0,238 |
| 156WQB00041 | 150WQB200-20-18.5/4 | 18,5 | 25 | 200 | 20 | 150 | 1450 | Чугун | 312 | 0,320 |
| 156WQB00042 | 150WQB200-23-22/4 | 22 | 30 | 200 | 23 | 150 | 1450 | Чугун | 322 | 0,320 |
| 156WQB00043 | 150WQB180-31-30/4 | 30 | 40 | 180 | 31 | 150 | 1450 | Чугун | 470 | 0,483 |
| 156WQB00044 | 150WQB200-37-37/4 | 37 | 50 | 200 | 37 | 150 | 1450 | Чугун | 525 | 0,575 |
| 156WQB00045 | 150WQB180-40-45/4 | 45 | 60 | 180 | 40 | 150 | 1450 | Чугун | 576 | 0,774 |
| 156WQB00046 | 200WQB250-8-11/4 | 11 | 15 | 250 | 8 | 200 | 1450 | Чугун | 241 | 0,229 |
| 156WQB00047 | 200WQB250-14-15/4 | 15 | 20 | 250 | 14 | 200 | 1450 | Чугун | 257 | 0,238 |
| 156WQB00048 | 200WQB250-17-18.5/4 | 18,5 | 25 | 250 | 17 | 200 | 1450 | Чугун | 322 | 0,320 |
| 156WQB00049 | 200WQB250-20-22/4 | 22 | 30 | 250 | 20 | 200 | 1450 | Чугун | 327 | 0,320 |
| 156WQB00050 | 200WQB250-23-30/4 | 30 | 40 | 250 | 23 | 200 | 1450 | Чугун | 484 | 0,516 |
| 156WQB00051 | 200WQB350-25-37/4 | 37 | 50 | 350 | 25 | 200 | 1450 | Чугун | 540 | 0,575 |
| 156WQB00052 | 200WQB400-25-45/4 | 45 | 60 | 400 | 25 | 200 | 1450 | Чугун | 592 | 0,774 |
| 156WQB00053 | 250WQB500-11-22/4 | 22 | 30 | 500 | 11 | 250 | 1450 | Чугун | 342 | 0,320 |
| 156WQB00054 | 250WQB600-10-30/4 | 30 | 40 | 600 | 10 | 250 | 1450 | Чугун | 514 | 0,563 |
| 156WQB00055 | 250WQB600-13-37/4 | 37 | 50 | 600 | 13 | 250 | 1450 | Чугун | 562 | 0,575 |
| 156WQB00056 | 250WQB600-16-45/4 | 45 | 60 | 600 | 16 | 250 | 1450 | Чугун | 622 | 0,774 |
| 156WQB00057 | 300WQB700-10-30/4 | 30 | 40 | 700 | 10 | 300 | 1450 | Чугун | 519 | 0,563 |
| 156WQB00058 | 300WQB700-14-37/4 | 37 | 50 | 700 | 14 | 300 | 1450 | Чугун | 570 | 0,575 |
| 156WQB00059 | 300WQB700-16-45/4 | 45 | 60 | 700 | 16 | 300 | 1450 | Чугун | 632 | 0,774 |
| Корпус насос | Чугун с антикоррозийным покрытием | |||||||||
| Вал | Нержавеющая сталь 304 | |||||||||
| Механическое уплотнение | Механическое уплотнение, Карбид кремния/Карбид кремния/AISI 304 | |||||||||
| Мотор | Класс изоляции F, степень защиты IP 68 | |||||||||
Канализационный насос FANCY серии WQB предназначен для отвода сточных вод. Насос WQB имеет улучшенные гидравлические характеристики. Корпус насоса WQB изготовлен из прочного чугуна HT250 увеличенной толщины, данный корпус устойчив к истиранию и долговечен . Насос WQB имеет высокоэффективный двигатель YE3 и класс защиты IP68 F. Двухканальное рабочее колесо. Выпускное отверстие с болтами, гайками и прокладкой. Максимальная глубина погружения 5 м. Проход твердых частиц: от 20 мм до 70 мм. Длина кабеля: 8м.
Данные опции доступны по заказу:
◆ Датчик влажности в масляной камере
◆ Датчик влажности в статоре
◆ Датчик PTC
Применение:
Отвод канализационных и промышленных стоков, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в сельском хозяйстве, дренаж затопленных котлованов, болотистой местности, в горной промышленности.
Перекачиваемая жидкость:
Монтаж и эксплуатация насосов FANCY серии WQB
Канализационные погружные насосы FANCY серии WQB поставляются в готовом к работе виде. Погружной насос FANCY серии WQB удобен при монтаже и обслуживании. В комплектацию поставки входит инструкция по эксплуатации и гарантийный талон. Гарантия на все насосное оборудование FANCY составляет 2 года.
ООО "Аква-Плюс" официальный дистрибьютор бренда FANCY в России.