Насос FANCY из чугуна серии WQS представляет собой погружной канализационный насос для сточных вод, содержащих твердые или длинноволокнистые включения.
Погружные канализационные насосы FANCY из нержавеющей стали WQS предназначены для откачивания сточных, канализационных, грунтовых и поверхностных вод, содержащих твердые частицы. Используется в жилых кварталах, в коммунальном хозяйстве, строительстве, тяжелой промышленности, откачка септических баков, из отстойников и резервуаров со сточными водами, удаление воды из ёмкостей и колодцев в промышленном применении, удаление воды из баков и резервуаров и др.
Артикул | Модель | Мощность | Параметры | Ports | n | Рабочее колесо | Вес | Объем | ||
Q | H | |||||||||
kw | hp | m³/h | m | mm | rpm | kg | м3 | |||
156WQS57000 | 50WQD10-10-0.75S | 0,75 | 1 | 10 | 10 | 50 | 2900 | SUS | 31 | 0,047 |
156WQS57001 | 65WQD15-6-0.75S | 0,75 | 1 | 15 | 6 | 65 | 2900 | SUS | 32 | 0,048 |
156WQS57002 | 50WQD15-10-1.1S | 1,1 | 1,5 | 15 | 10 | 50 | 2900 | SUS | 33 | 0,050 |
156WQS57003 | 65WQD25-7-1.1S | 1,1 | 1,5 | 25 | 7 | 65 | 2900 | SUS | 34 | 0,050 |
156WQS57004 | 50WQD15-15-1.5S | 1,5 | 2 | 15 | 15 | 50 | 2900 | SUS | 35 | 0,050 |
156WQS57005 | 65WQD25-10-1.5S | 1,5 | 2 | 25 | 10 | 65 | 2900 | SUS | 36 | 0,050 |
156WQS57006 | 80WQD40-6-1.5S | 1,5 | 2 | 40 | 6 | 80 | 2900 | SUS | 38 | 0,059 |
156WQS57007 | 50WQD15-20-2.2S | 2,2 | 3 | 15 | 20 | 50 | 2900 | SUS | 46 | 0,057 |
156WQS57008 | 65WQD25-15-2.2S | 2,2 | 3 | 25 | 15 | 65 | 2900 | SUS | 51 | 0,060 |
156WQS57009 | 80WQD40-9-2.2S | 2,2 | 3 | 40 | 9 | 80 | 2900 | SUS | 54 | 0,070 |
156WQS57010 | 100WQD50-7-2.2S | 2,2 | 3 | 50 | 7 | 100 | 2900 | SUS | 56 | 0,084 |
156WQS57011 | 50WQ10-10-0.75S | 0,75 | 1 | 10 | 10 | 50 | 2900 | SUS | 31 | 0,047 |
156WQS57012 | 65WQ15-6-0.75S | 0,75 | 1 | 15 | 6 | 65 | 2900 | SUS | 32 | 0,048 |
156WQS57013 | 50WQ15-10-1.1S | 1,1 | 1,5 | 15 | 10 | 50 | 2900 | SUS | 33 | 0,050 |
156WQS57014 | 65WQ25-7-1.1S | 1,1 | 1,5 | 25 | 7 | 65 | 2900 | SUS | 34 | 0,050 |
156WQS57015 | 50WQ15-15-1.5S | 1,5 | 2 | 15 | 15 | 50 | 2900 | SUS | 35 | 0,050 |
156WQS57016 | 65WQ25-10-1.5S | 1,5 | 2 | 25 | 10 | 65 | 2900 | SUS | 36 | 0,050 |
156WQS57017 | 80WQ40-6-1.5S | 1,5 | 2 | 40 | 6 | 80 | 2900 | SUS | 38 | 0,059 |
156WQS57018 | 50WQ15-20-2.2S | 2,2 | 3 | 15 | 20 | 50 | 2900 | SUS | 46 | 0,057 |
156WQS57019 | 65WQ25-15-2.2S | 2,2 | 3 | 25 | 15 | 65 | 2900 | SUS | 51 | 0,060 |
156WQS57020 | 80WQ40-9-2.2S | 2,2 | 3 | 40 | 9 | 80 | 2900 | SUS | 54 | 0,070 |
156WQS57021 | 100WQ50-7-2.2S | 2,2 | 3 | 50 | 7 | 100 | 2900 | SUS | 56 | 0,084 |
156WQS57022 | 50WQ15-25-3S | 3 | 4 | 15 | 25 | 50 | 2900 | SUS | 52 | 0,066 |
156WQS57023 | 65WQ25-20-3S | 3 | 4 | 25 | 20 | 65 | 2900 | SUS | 54 | 0,070 |
156WQS57024 | 80WQ40-15-3S | 3 | 4 | 40 | 15 | 80 | 2900 | SUS | 60 | 0,083 |
156WQS57025 | 100WQ50-10-3S | 3 | 4 | 50 | 10 | 100 | 2900 | SUS | 62 | 0,099 |
156WQS57026 | 50WQ15-32-4S | 4 | 5,5 | 15 | 32 | 50 | 2900 | SUS | 59 | 0,069 |
156WQS57027 | 65WQ25-25-4S | 4 | 5,5 | 25 | 25 | 65 | 2900 | SUS | 72 | 0,073 |
156WQS57028 | 80WQ40-18-4S | 4 | 5,5 | 40 | 18 | 80 | 2900 | SUS | 74 | 0,087 |
156WQS57029 | 100WQ50-15-4S | 4 | 5,5 | 50 | 15 | 100 | 2900 | SUS | 85 | 0,103 |
156WQS57030 | 50WQ20-32-5.5S | 5,5 | 7,5 | 20 | 32 | 50 | 2900 | SUS | 80 | 0,095 |
156WQS57031 | 65WQ30-25-5.5S | 5,5 | 7,5 | 30 | 25 | 65 | 2900 | SUS | 80 | 0,105 |
156WQS57032 | 80WQ50-18-5.5S | 5,5 | 7,5 | 50 | 18 | 80 | 2900 | SUS | 83 | 0,120 |
156WQS57033 | 100WQ80-10-5.5S | 5,5 | 7,5 | 80 | 10 | 100 | 2900 | SUS | 91 | 0,135 |
156WQS57034 | 150WQ100-7-5.5S | 5,5 | 7,5 | 100 | 7 | 150 | 2900 | SUS | 106 | 0,163 |
156WQS57035 | 50WQ20-40-7.5S | 7,5 | 10 | 20 | 40 | 50 | 2900 | SUS | 133 | 0,110 |
156WQS57036 | 65WQ30-32-7.5S | 7,5 | 10 | 30 | 32 | 65 | 2900 | SUS | 133 | 0,118 |
156WQS57037 | 80WQ45-22-7.5S | 7,5 | 10 | 45 | 22 | 80 | 2900 | SUS | 136 | 0,128 |
156WQS57038 | 100WQ80-15-7.5S | 7,5 | 10 | 80 | 15 | 100 | 2900 | SUS | 140 | 0,141 |
156WQS57039 | 150WQ100-10-7.5S | 7,5 | 10 | 100 | 10 | 150 | 2900 | SUS | 155 | 0,171 |
156WQS57040 | 65WQ30-50-11S | 11 | 15 | 30 | 50 | 65 | 2900 | SUS | 126 | 0,161 |
156WQS57041 | 80WQ45-42-11S | 11 | 15 | 45 | 42 | 80 | 2900 | SUS | 140 | 0,173 |
156WQS57042 | 100WQ100-20-11S | 11 | 15 | 100 | 20 | 100 | 2900 | SUS | 147 | 0,180 |
156WQS57043 | 150WQ180-11-11S | 11 | 15 | 180 | 11 | 150 | 2900 | SUS | 157 | 0,217 |
156WQS57044 | 200WQ200-9-11S | 11 | 15 | 200 | 9 | 200 | 2900 | SUS | 172 | 0,282 |
156WQS57045 | 65WQ30-60-15S | 15 | 20 | 30 | 60 | 65 | 2900 | SUS | 149 | 0,161 |
156WQS57046 | 80WQ45-52-15S | 15 | 20 | 45 | 52 | 80 | 2900 | SUS | 152 | 0,173 |
156WQS57047 | 100WQ100-25-15S | 15 | 20 | 100 | 25 | 100 | 2900 | SUS | 160 | 0,180 |
156WQS57048 | 150WQ180-15-15S | 15 | 20 | 180 | 15 | 150 | 2900 | SUS | 170 | 0,217 |
156WQS57049 | 200WQ200-11-15S | 15 | 20 | 200 | 11 | 200 | 2900 | SUS | 185 | 0,282 |
156WQS57050 | 80WQ60-45-18.5S | 18,5 | 25 | 60 | 45 | 80 | 2900 | SUS | 183 | 0,186 |
156WQS57051 | 100WQ80-40-18.5S | 18,5 | 25 | 80 | 40 | 100 | 2900 | SUS | 193 | 0,254 |
156WQS57052 | 150WQ100-36-18.5S | 18,5 | 25 | 100 | 36 | 150 | 2900 | SUS | 207 | 0,307 |
156WQS57053 | 200WQ180-18-18.5S | 18,5 | 25 | 180 | 18 | 200 | 2900 | SUS | 226 | 0,376 |
156WQS57054 | 80WQ60-50-22S | 22 | 30 | 60 | 50 | 80 | 2900 | SUS | 193 | 0,186 |
156WQS57055 | 100WQ80-45-22S | 22 | 30 | 80 | 45 | 100 | 2900 | SUS | 203 | 0,254 |
156WQS57056 | 150WQ100-35-22S | 22 | 30 | 100 | 35 | 150 | 2900 | SUS | 222 | 0,307 |
156WQS57057 | 200WQ200-20-22S | 22 | 30 | 200 | 20 | 200 | 2900 | SUS | 241 | 0,376 |
156WQS57058 | 100WQ100-20-11S4 | 11 | 15 | 100 | 20 | 100 | 1450 | SUS | 235 | 0,499 |
156WQS57059 | 150WQ180-11-11S4 | 11 | 15 | 180 | 11 | 150 | 1450 | SUS | 238 | 0,468 |
156WQS57060 | 200WQ300-7-11S4 | 11 | 15 | 300 | 7 | 200 | 1450 | SUS | 245 | 0,493 |
156WQS57061 | 100WQ100-25-15S4 | 15 | 20 | 100 | 25 | 100 | 1450 | SUS | 255 | 0,499 |
156WQS57062 | 150WQ180-15-15S4 | 15 | 20 | 180 | 15 | 150 | 1450 | SUS | 258 | 0,468 |
156WQS57063 | 200WQ250-11-15S4 | 15 | 20 | 250 | 11 | 200 | 1450 | SUS | 265 | 0,505 |
156WQS57064 | 100WQ100-30-18.5S4 | 18,5 | 25 | 100 | 30 | 100 | 1450 | SUS | 286 | 0,518 |
156WQS57065 | 150WQ180-20-18.5S4 | 18,5 | 25 | 180 | 20 | 150 | 1450 | SUS | 300 | 0,574 |
156WQS57066 | 200WQ250-15-18.5S4 | 18,5 | 25 | 250 | 15 | 200 | 1450 | SUS | 312 | 0,599 |
156WQS57067 | 100WQ100-35-22S4 | 22 | 30 | 100 | 35 | 100 | 1450 | SUS | 366 | 0,518 |
156WQS57068 | 150WQ180-25-22S4 | 22 | 30 | 180 | 25 | 150 | 1450 | SUS | 380 | 0,574 |
156WQS57069 | 200WQ250-20-22S4 | 22 | 30 | 250 | 20 | 200 | 1450 | SUS | 392 | 0,599 |
156WQS57070 | 100WQ100-45-30S4 | 30 | 40 | 100 | 45 | 100 | 1450 | SUS | 494 | 0,703 |
156WQS57071 | 150WQ180-30-30S4 | 30 | 40 | 180 | 30 | 150 | 1450 | SUS | 499 | 0,703 |
156WQS57072 | 200WQ250-22-30S4 | 30 | 40 | 250 | 22 | 200 | 1450 | SUS | 511 | 0,729 |
156WQS57073 | 250WQ600-9-30S4 | 30 | 40 | 600 | 9 | 250 | 1450 | SUS | 548 | 0,904 |
156WQS57074 | 150WQ180-37-37S4 | 37 | 50 | 180 | 37 | 150 | 1450 | SUS | 559 | 0,703 |
156WQS57075 | 200WQ350-25-37S4 | 37 | 50 | 350 | 25 | 200 | 1450 | SUS | 571 | 0,729 |
156WQS57076 | 250WQ600-12-37S4 | 37 | 50 | 600 | 12 | 250 | 1450 | SUS | 613 | 0,904 |
156WQS57077 | 300WQ800-9-37S4 | 37 | 50 | 800 | 9 | 300 | 1450 | SUS | 639 | 1,125 |
156WQS57078 | 150WQ200-40-45S4 | 45 | 60 | 200 | 40 | 150 | 1450 | SUS | 698 | 0,823 |
156WQS57079 | 200WQ400-25-45S4 | 45 | 60 | 400 | 25 | 200 | 1450 | SUS | 709 | 0,841 |
156WQS57080 | 250WQ600-15-45S4 | 45 | 60 | 600 | 15 | 250 | 1450 | SUS | 751 | 1,018 |
156WQS57081 | 300WQ800-12-45S4 | 45 | 60 | 800 | 12 | 300 | 1450 | SUS | 777 | 1,241 |
Корпус насос | Нержавеющая сталь 304/316 | |||||||||
Вал | Нержавеющая сталь 304/316 | |||||||||
Механическое уплотнение | Механическое уплотнение, SiC/SiC/SS304 | |||||||||
Мотор | Класс изоляции F, степень защиты IP 68 |
Канализационный насос FANCY серии WQS предназначен для отвода сточных вод. Насос WQS имеет улучшенные гидравлические характеристики. Корпус насоса WQS изготовлен из прочного чугуна HT250 увеличенной толщины, данный корпус устойчив к истиранию и долговечен . Насос WQS имеет высокоэффективный двигатель YE3 и класс защиты IP68 F. Двухканальное рабочее колесо. Выпускное отверстие с болтами, гайками и прокладкой. Максимальная глубина погружения 5 м. Проход твердых частиц: от 20 мм до 60 мм. Длина кабеля: 8м.
Данные опции доступны по заказу:
◆ Датчик влажности в масляной камере
◆ Датчик влажности в статоре
◆ Датчик PTC
Применение:
Отвод канализационных и промышленных стоков, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в сельском хозяйстве, дренаж затопленных котлованов, болотистой местности, в горной промышленности.
Перекачиваемая жидкость:
Монтаж и эксплуатация насосов FANCY серии WQS
Канализационные погружные насосы FANCY серии WQS поставляются в готовом к работе виде. Погружной насос FANCY серии WQS удобен при монтаже и обслуживании. В комплектацию поставки входит инструкция по эксплуатации и гарантийный талон. Гарантия на все насосное оборудование FANCY составляет 2 года.
ООО "Аква-Плюс" официальный дистрибьютор бренда FANCY в России.