Насос FANCY из чугуна серии WQV представляет собой погружной канализационный насос с вихревым колесом с улучшенными гидравлическими характеристиками. Предназначен для перекачивания сточных вод, содержащих твердые или длинноволокнистые включения.
Погружные канализационные насосы FANCY из чугуна серии WQV с колесом VORTEX предназначены для откачивания сточных, канализационных, грунтовых и поверхностных вод, содержащих твердые частицы. Используется в жилых кварталах, в коммунальном хозяйстве, строительстве, тяжелой промышленности, откачка септических баков, из отстойников и резервуаров со сточными водами, удаление воды из ёмкостей и колодцев в промышленном применении, удаление воды из баков и резервуаров и др.
| Насосы мощностью до 7,5 кВт включительно оснащены датчиком термозащиты. | |||||||||||
| Артикул | Модель | Мощность | Параметры | Ports | Обороты | Рабочее колесо | вес | объем | Вольтаж | ||
| Q | H | ||||||||||
| kw | hp | m³/h | m | mm | rpm | kg | м3 | ||||
| 156WQVd3000 | WQV50/0.75D | 0,75 | 1 | 10 | 9,5 | 50 | 2900 | 3Cr13 | 24 | 0,021 | 220В |
| 156WQVd3001 | WQV50/1.1D | 1,1 | 1,5 | 10 | 10,5 | 50 | 2900 | 3Cr13 | 25 | 0,021 | 220В |
| 156WQVd3002 | WQV50/1.5D | 1,5 | 2 | 20 | 13,5 | 50 | 2900 | 3Cr13 | 39 | 0,041 | 220В |
| 156WQVd3003 | WQV65/1.5D | 1,5 | 2 | 25 | 8,5 | 65 | 2900 | 3Cr13 | 40 | 0,043 | 220В |
| 156WQV33004 | WQV50/0.75 | 0,75 | 1 | 10 | 9,5 | 50 | 2900 | 3Cr13 | 24 | 0,021 | 380B |
| 156WQV33005 | WQV50/1.1 | 1,1 | 1,5 | 10 | 10,5 | 50 | 2900 | 3Cr13 | 25 | 0,021 | 380B |
| 156WQV33006 | WQV50/1.5 | 1,5 | 2 | 20 | 13,5 | 50 | 2900 | 3Cr13 | 39 | 0,041 | 380B |
| 156WQV33007 | WQV50/2.2 | 2,2 | 3 | 25 | 15 | 50 | 2900 | 3Cr13 | 44 | 0,051 | 380B |
| 156WQV33008 | WQV50/3 | 3 | 4 | 25 | 17,5 | 50 | 2900 | 3Cr13 | 49 | 0,049 | 380B |
| 156WQV33009 | WQV50/4 | 4 | 5,5 | 25 | 23 | 50 | 2900 | 3Cr13 | 55 | 0,055 | 380B |
| 156WQV33010 | WQV50/5.5 | 5,5 | 7,5 | 25 | 34 | 50 | 2900 | 3Cr13 | 66 | 0,070 | 380B |
| 156WQV33011 | WQV50/7.5 | 7,5 | 10 | 30 | 33,6 | 50 | 2900 | 3Cr13 | 76 | 0,077 | 380B |
| 156WQV33012 | WQV50/9.2 | 9,2 | 12,5 | 30 | 37 | 50 | 2900 | 3Cr13 | 160 | 0,160 | 380B |
| 156WQV33013 | WQV50/11 | 11 | 15 | 30 | 49,3 | 50 | 2900 | 3Cr13 | 173 | 0,200 | 380B |
| 156WQV33014 | WQV50/15 | 15 | 20 | 35 | 63,5 | 50 | 2900 | 3Cr13 | 187 | 0,210 | 380B |
| 156WQV33015 | WQV65/1.5 | 1,5 | 2 | 25 | 8,5 | 65 | 2900 | 3Cr13 | 40 | 0,043 | 380B |
| 156WQV33016 | WQV65/2.2 | 2,2 | 3 | 30 | 11 | 65 | 2900 | 3Cr13 | 45 | 0,051 | 380B |
| 156WQV33017 | WQV65/3 | 3 | 4 | 30 | 15 | 65 | 2900 | 3Cr13 | 50 | 0,049 | 380B |
| 156WQV33018 | WQV65/4 | 4 | 5,5 | 40 | 19,5 | 65 | 2900 | 3Cr13 | 56 | 0,059 | 380B |
| 156WQV33019 | WQV65/5.5 | 5,5 | 7,5 | 50 | 19,3 | 65 | 2900 | 3Cr13 | 68 | 0,072 | 380B |
| 156WQV33020 | WQV65/7.5 | 7,5 | 10 | 50 | 20,3 | 65 | 2900 | 3Cr13 | 78 | 0,079 | 380B |
| 156WQV33021 | WQV80/2.2 | 2,2 | 3 | 35 | 11,1 | 80 | 2900 | 3Cr13 | 47 | 0,051 | 380B |
| 156WQV33022 | WQV80/3 | 3 | 4 | 40 | 13 | 80 | 2900 | 3Cr13 | 51 | 0,049 | 380B |
| 156WQV33023 | WQV80/4 | 4 | 5,5 | 45 | 18 | 80 | 2900 | 3Cr13 | 58 | 0,059 | 380B |
| 156WQV33024 | WQV80/5.5 | 5,5 | 7,5 | 50 | 20 | 80 | 2900 | 3Cr13 | 68 | 0,072 | 380B |
| 156WQV33025 | WQV80/7.5 | 7,5 | 10 | 50 | 22,8 | 80 | 2900 | 3Cr13 | 78 | 0,079 | 380B |
| 156WQV33026 | WQV80/11 | 11 | 15 | 80 | 25 | 80 | 2900 | 3Cr13 | 193 | 0,224 | 380B |
| 156WQV33027 | WQV80/15 | 15 | 20 | 80 | 37 | 80 | 2900 | 3Cr13 | 207 | 0,233 | 380B |
| 156WQV33028 | WQV80/18.5 | 18,5 | 25 | 80 | 36 | 80 | 2900 | 3Cr13 | 227 | 0,238 | 380B |
| 156WQV33029 | WQV80/22 | 22 | 30 | 80 | 39,2 | 80 | 2900 | 3Cr13 | 243 | 0,304 | 380B |
| 156WQV33030 | WQV100/3 | 3 | 4 | 45 | 12 | 100 | 2900 | 3Cr13 | 51 | 0,049 | 380B |
| 156WQV33031 | WQV100/4 | 4 | 5,5 | 45 | 15,5 | 100 | 2900 | 3Cr13 | 58 | 0,059 | 380B |
| 156WQV33032 | WQV100/5.5 | 5,5 | 7,5 | 70 | 15 | 100 | 2900 | 3Cr13 | 69 | 0,072 | 380B |
| 156WQV33033 | WQV100/7.5 | 7,5 | 10 | 100 | 15,2 | 100 | 2900 | 3Cr13 | 79 | 0,079 | 380B |
| 156WQV33034 | WQV100/11 | 11 | 15 | 100 | 27 | 100 | 2900 | 3Cr13 | 197 | 0,224 | 380B |
| 156WQV33035 | WQV100/15 | 15 | 20 | 100 | 33,5 | 100 | 2900 | 3Cr13 | 208 | 0,233 | 380B |
| 156WQV33036 | WQV100/18.5 | 18,5 | 25 | 160 | 25,3 | 100 | 2900 | 3Cr13 | 229 | 0,238 | 380B |
| 156WQV33037 | WQV100/22 | 22 | 30 | 160 | 31 | 100 | 2900 | 3Cr13 | 246 | 0,304 | 380B |
| 156WQV33038 | WQV150/7.5 | 7,5 | 10 | 100 | 13 | 150 | 2900 | 3Cr13 | 85 | 0,900 | 380B |
| 156WQV33039 | WQV150/11 | 11 | 15 | 120 | 19 | 150 | 2900 | 3Cr13 | 202 | 0,224 | 380B |
| 156WQV33040 | WQV150/15 | 15 | 20 | 120 | 23,8 | 150 | 2900 | 3Cr13 | 216 | 0,233 | 380B |
| 156WQV33041 | WQV150/18.5 | 18,5 | 25 | 160 | 26 | 150 | 2900 | 3Cr13 | 233 | 0,238 | 380B |
| 156WQV33042 | WQV150/22 | 22 | 30 | 160 | 34 | 150 | 2900 | 3Cr13 | 253 | 0,304 | 380B |
| 156WQV33043 | WQV200/11 | 11 | 15 | 160 | 14 | 200 | 2900 | 3Cr13 | 211 | 0,224 | 380B |
| 156WQV33044 | WQV200/15 | 15 | 20 | 160 | 22 | 200 | 2900 | 3Cr13 | 222 | 0,233 | 380B |
| 156WQV33045 | WQV200/18.5 | 18,5 | 25 | 200 | 21,7 | 200 | 2900 | 3Cr13 | 244 | 0,238 | 380B |
| 156WQV33046 | WQV200/22 | 22 | 30 | 200 | 26,5 | 200 | 2900 | 3Cr13 | 260 | 0,304 | 380B |
| 156WQV33047 | WQV4-80/11 | 11 | 15 | 60 | 21,8 | 80 | 1450 | 3Cr13 | 290 | 0,241 | 380B |
| 156WQV33048 | WQV4-80/15 | 15 | 20 | 80 | 22,8 | 80 | 1450 | 3Cr13 | 308 | 0,250 | 380B |
| 156WQV33049 | WQV4-100/11 | 11 | 15 | 120 | 18,7 | 100 | 1450 | 3Cr13 | 203 | 0,224 | 380B |
| 156WQV33050 | WQV4-100/15 | 15 | 20 | 140 | 20 | 100 | 1450 | 3Cr13 | 224 | 0,236 | 380B |
| 156WQV33051 | WQV4-100/18.5 | 18,5 | 25 | 140 | 23 | 100 | 1450 | 3Cr13 | 343 | 0,336 | 380B |
| 156WQV33052 | WQV4-100/22 | 22 | 30 | 150 | 27,2 | 100 | 1450 | 3Cr13 | 361 | 0,336 | 380B |
| 156WQV33053 | WQV4-150/11 | 11 | 15 | 150 | 14,4 | 150 | 1450 | 3Cr13 | 217 | 0,226 | 380B |
| 156WQV33054 | WQV4-150/15 | 15 | 20 | 200 | 16,7 | 150 | 1450 | 3Cr13 | 239 | 0,245 | 380B |
| 156WQV33055 | WQV4-150/18.5 | 18,5 | 25 | 250 | 17,4 | 150 | 1450 | 3Cr13 | 308 | 0,316 | 380B |
| 156WQV33056 | WQV4-150/22 | 22 | 30 | 250 | 23 | 150 | 1450 | 3Cr13 | 334 | 0,390 | 380B |
| 156WQV33057 | WQV4-150/30 | 30 | 40 | 300 | 18 | 150 | 1450 | 3Cr13 | 494 | 0,507 | 380B |
| 156WQV33058 | WQV4-150/37 | 37 | 50 | 300 | 20,4 | 150 | 1450 | 3Cr13 | 551 | 0,604 | 380B |
| 156WQV33059 | WQV4-150/45 | 45 | 60 | 400 | 20,2 | 150 | 1450 | 3Cr13 | 605 | 0,813 | 380B |
| 156WQV33060 | WQV4-200/18.5 | 18,5 | 25 | 250 | 15,5 | 200 | 1450 | 3Cr13 | 317 | 0,329 | 380B |
| 156WQV33061 | WQV4-200/22 | 22 | 30 | 250 | 18,5 | 200 | 1450 | 3Cr13 | 352 | 0,405 | 380B |
| 156WQV33062 | WQV4-200/30 | 30 | 40 | 400 | 16,7 | 200 | 1450 | 3Cr13 | 487 | 0,672 | 380B |
| 156WQV33063 | WQV4-200/37 | 37 | 50 | 350 | 18,7 | 200 | 1450 | 3Cr13 | 567 | 0,604 | 380B |
| 156WQV33064 | WQV4-200/45 | 45 | 60 | 400 | 21,6 | 200 | 1450 | 3Cr13 | 622 | 0,813 | 380B |
| 156WQV33065 | WQV4-200/55 | 55 | 75 | 500 | 29,1 | 200 | 1450 | 3Cr13 | 888 | 0,987 | 380B |
| 156WQV33066 | WQV4-200/75 | 75 | 100 | 500 | 34,4 | 200 | 1450 | 3Cr13 | 1091 | 1,039 | 380B |
| 156WQV33067 | WQV4-200/90 | 90 | 125 | 500 | 41,5 | 200 | 1450 | 3Cr13 | 1262 | 1,523 | 380B |
| 156WQV33068 | WQV4-250/30 | 30 | 40 | 600 | 10,7 | 250 | 1450 | 3Cr13 | 491 | 0,731 | 380B |
| 156WQV33069 | WQV4-250/37 | 37 | 50 | 600 | 12,5 | 250 | 1450 | 3Cr13 | 590 | 0,604 | 380B |
| 156WQV33070 | WQV4-250/45 | 45 | 60 | 600 | 14,4 | 250 | 1450 | 3Cr13 | 653 | 0,813 | 380B |
| 156WQV33071 | WQV4-250/55 | 55 | 75 | 600 | 25,5 | 250 | 1450 | 3Cr13 | 899 | 0,987 | 380B |
| 156WQV33072 | WQV4-250/75 | 75 | 100 | 600 | 31 | 250 | 1450 | 3Cr13 | 1101 | 1,039 | 380B |
| 156WQV33073 | WQV4-250/90 | 90 | 125 | 700 | 35 | 250 | 1450 | 3Cr13 | 1304 | 1,523 | 380B |
| 156WQV33074 | WQV4-300/30 | 30 | 40 | 500 | 12 | 300 | 1450 | 3Cr13 | 545 | 0,591 | 380B |
| 156WQV33075 | WQV4-300/37 | 37 | 50 | 500 | 15 | 300 | 1450 | 3Cr13 | 599 | 0,604 | 380B |
| 156WQV33076 | WQV4-300/45 | 45 | 60 | 500 | 17 | 300 | 1450 | 3Cr13 | 664 | 0,813 | 380B |
| 156WQV33077 | WQV4-300/55 | 55 | 75 | 600 | 25 | 300 | 1450 | 3Cr13 | 909 | 0,987 | 380B |
| 156WQV33078 | WQV4-300/75 | 75 | 100 | 600 | 30 | 300 | 1450 | 3Cr13 | 1112 | 1,039 | 380B |
| 156WQV33079 | WQV4-300/90 | 90 | 125 | 700 | 34,1 | 300 | 1450 | 3Cr13 | 1336 | 1,523 | 380B |
| Корпус насос | Чугун с антикоррозийным покрытием | ||||||||||
| Вал | Нержавеющая сталь 304 | ||||||||||
| Механическое уплотнение | Механическое уплотнение, SiC/SiC/SS30 | ||||||||||
| Мотор | Класс изоляции F, степень защиты IP 68 | ||||||||||
Канализационный насос FANCY серии WQV предназначен для отвода сточных вод. Насос WQV имеет улучшенные гидравлические характеристики. Корпус насоса WQV изготовлен из прочного чугуна HT250 увеличенной толщины, данный корпус устойчив к истиранию и долговечен . Насос WQV имеет высокоэффективный двигатель YE3 и класс защиты IP68 F. Рабочее колесо VORTEX из нержавеющей стали. Проход твердых частиц: от 25 мм до 85 мм. Длина кабеля: 7м
Данные опции доступны по заказу:
◆ Датчик влажности в масляной камере
◆ Датчик влажности в статоре
◆ Датчик PTC
Отвод канализационных и промышленных стоков, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в сельском хозяйстве, дренаж затопленных котлованов, болотистой местности, в горной промышленности.
Перекачиваемая жидкость:
Монтаж и эксплуатация насосов FANCY серии WQV
Канализационные погружные насосы FANCY серии WQV поставляются в готовом к работе виде. Погружной насос FANCY серии WQV удобен при монтаже и обслуживании. В комплектацию поставки входит инструкция по эксплуатации и гарантийный талон. Гарантия на все насосное оборудование FANCY составляет 2 года.
ООО "Аква-Плюс" официальный дистрибьютор бренда FANCY в России.